현장 중심의 탄탄한 커리큘럼으로
'실전형 데이터 사이언티스트 배출'

AI•빅데이터 석사
학점구성
교육일정
- 개강시기 :
- 3월, 9월
- 원서접수 :
- 개강 약 5개월 전에 홈페이지 공시
- 교육기간 :
- 1년(2학기)
- 교육시간 :
- 금요일 18:30~22:20/ 토요일 08:30~17:20
학점구성
구분 | 개설학점 | 비고 | |
---|---|---|---|
AI•빅데이터 전공 | 전공기초, 심화 | 약 20학점 | FUS 공통 4.5학점 별도 |
BP/논문 | 3학점 | ||
총 개설학점 | 27학점 | ||
최소 졸업학점 | 24학점 |
- 스위스 프랭클린대 복수학위 AI EMBA 선택 시 해외집중과정 2과목 포함
- 상기 개설학점은 커리큘럼에 따라 변동될 수 있습니다.
커리큘럼
커리큘럼
구분 | 과목명 | |
---|---|---|
AI•빅데이터 전공 | 전공기초 및 심화 |
|
논문/BP/사업계획서 | Business Project and Thesis Writing AI·빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습 I, II, III (※ 전공필수) |
*상기 커리큘럼은 변동될 수 있습니다.
커리큘럼 특징
- 확실한 통계 기법 교육과 하둡을 기반으로 하는 AI•빅데이터 실전 능력 배양
- AI•빅데이터 석사 전공 중 세계 최대의 전공 과목 교육
- 경영대학원의 장점에 충실한 현업에 즉시 적용 가능한 AI•빅데이터 전공 교육 실현
- 국내•외 타학교와는 확연히 차별화 된 이론과 실습 중심의 AI•빅데이터 전공 커리큘럼
교육내용
구분 | 교육내용 |
---|---|
기초 통계학 | 확률이론, 확률분포, 가설검정, 회귀분석, 분산분석, 비모수통계 |
다변량 통계 | 중회귀분석, 요인분석, 군집분석, 판별분석, 로짓분석, k-NN 기법, CART |
RDBMS와 SQL | 전사데이터웨어하우스(EDW), SQL, RDB, OLAP, Java, ERP, CRM, Business Intelligence |
AI•빅데이터 방법론과 기계학습 | AI•빅데이터 분석 절차와 기법 실습(R) |
웹 마이닝 | 표준 웹로그 분석 시스템, 사용자 구분, 세션 구분, 거래 구분, 패턴발견, 군집화, 사례연구 및 실습 |
비정형 데이터마이닝 I | 텍스트 전처리, 의미정보 변화, 의미정보 추출, 패턴 및 경향 분석, 자연어 처리, 사례 연구 및 실습 |
비정형 데이터마이닝 II | 비정형 데이터마이닝 실습 |
데이터 마이닝 I | 데이터마이닝 프로세스, 모델구축, 시계열 분석, 최적화, 시뮬레이션, 예측 및 분류, CART, k-NN 기법 |
데이터 마이닝 II | 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀분석, 신경망 분석, 연관 규칙, 협력적 필터링, 사례 실습 |
R | R 통계 실습 (기초 통계부터 고급 실용 예제까지) |
파이썬 | 파이썬 입문, 고급 프로그래밍 실습 |
챗봇 기술의 이해 | 과거의 챗봇에서부터 최신 트랜드까지, 기술의 변천사. 챗봇의 유형과 비즈니스 정의 및 사례 - 기업의 문제 해결을 위한 내부전략사례. 신사업으로의 챗봇 사례 분석 - GCP와 오픈소스를 활용한 실습 |
사물인터넷 | 사물인터넷 - IoT의 구조, 센서와 IoT 디바이스, IoT 통신기술, 서비스 플랫폼과 클라우드, IoT 비즈니스 사례, IoT 플랫폼 설계와 실습 |
AI•빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습 I | 실제적 비즈니스 문제 해결을 위한 데이터 분석, 빅데이 터 분석을 위한 플랫폼 Architect 설계: 문제정의, 데이터 수집, Architecture 설계, AI•빅데이터 분석 플랫폼 구축(하둡 Splunk), AI•빅데이터 저장/처리(AWS), Dashboard 구현, Report 작성 |
AI•빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습II | 실제적 비즈니스 문제 해결을 위한 데이터 분석, 빅데이 터 분석을 위한 플랫폼 Architect 설계: 문제정의, 데이터 수집, Architecture 설계, AI•빅데이터 분석 플랫폼 구축(하둡 Splunk), AI•빅데이터 저장/처리(AWS), Dashboard 구현, Report 작성 |
AI•빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습III | 실제적 비즈니스 문제 해결을 위한 데이터 분석, 빅데이 터 분석을 위한 플랫폼 Architect 설계: 문제정의, 데이터 수집, Architecture 설계, AI•빅데이터 분석 플랫폼 구축(하둡 Splunk), AI•빅데이터 저장/처리(AWS), Dashboard 구현, Report 작성 |
AI•빅데이터 테마선정/시스템 구축 | AI•빅데이터 테마 도출 방법론, AI•빅데이터 구축 방법론, AI•빅데이터 추진 마스터 플랜 |
AI•빅데이터 CEO 특강 | AI•빅데이터 선도 기업 CEO 특강 : 개인정보보호, 하둡 생태시스템, 한국에서의 클라우드 서비스 등에 대한 특강 포함 |
데이터 기반 의사결정 개론 | 디지타이징 비즈니스 정의, 디지타이징 비즈니스 유형(기존기업), 디지타이징 비즈니스 유형(벤처기업), 기업의 현실, 기업전략과 로드맵 |
인공신경망과 딥러닝 | 인공신경망 역사, 앞먹임 신경망, 역전파 알고리즘, 합성곱 신경망, 재귀신경망, 자기부호화기, RBM, 텐서플로 실습 |
개인화 추천 모델 실습 | 다양한 추천시스템 이해(collaborative filtering recommender systems, content-based recommender systems, knowledge-based recommender systems, and hybrid system등), 실전 사례 연구 및 실습 |
BP/논문 | AI•빅데이터 현업의 이슈와 학업을 접목하여 논문작성 및 심사 (학회지 제출 권장) |
*상기 교과목은 변경될 수 있습니다.
교수진 소개
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|